Layer predittivo
AI Early Warning
Segnali prioritizzati e azionabili sui bacini monitorati. La validazione tecnica resta in capo agli specialisti.
Anomaly Detection
Rilevamento di pattern anomali su livelli, vibrazioni, oscillazioni e portate.
Risk Scoring
Punteggio di rischio asset-by-asset basato su contesto, storico ed esposizione.
Soglie dinamiche
Soglie adattive per stagione, condizioni meteo e contesto operativo.
Correlazioni automatiche
Modelli che individuano correlazioni cross-asset e cross-bacino.
Segnali predittivi attivi
finestra: prossime 24h · click su una riga per la scheda asset
| Area / Asset | Evento rilevato | Severità | Probabilità | Impatto | Confidence | Priorità | Azione suggerita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratta Po Nord | Anomalia di oscillazione livello | alto | 78% | Locale | 0.62 | P3 | Sopralluogo entro 4h |
| Ponte Vittoria | Stress potenziale su ponte – scenario precipitazioni intense | medio | 54% | Tratta | 0.67 | P2 | Verifica strumentale |
| Nodo Dora Riparia Ovest | Rischio sormonto arginale | critico | 86% | Bacino | 0.72 | P1 | Attivazione protocollo COC |
| Opera sensibile Sangone 03 | Trend portata in aumento | alto | 62% | Bacino+infra | 0.77 | P1 | Pre-allerta squadre |
| Argine Stura Nord | Sensore offline – copertura ridotta | medio | 41% | Locale | 0.82 | P3 | Ticket manutenzione |
L'AI fornisce supporto decisionale e prioritizzazione. La validazione tecnica resta in capo agli specialisti.